La Cámara Argentina de Agencias de Medios produce el Reporte de Inversión Publicitaria en Medios de la Argentina desde sus inicios, y aquí presenta la información y conclusiones del cierre 2021.
La CAAM está integrada por las Agencias de Medios más importantes del país: Anunciar, Carat, Havas, Ignis, Initiative, Mediacom, Midios, Mindshare, OMD, PHD, Quiroga, Starcom, UM, WaveMaker y Zenith.
Los principales anunciantes de Argentina confían en la experiencia de estas 15 agencias para el desarrollo
de sus estrategias y planificación de medios, conformando un volumen de inversión de alrededor del 60% del mercado. El manejo de este alto porcentaje, junto a la experiencia, proyecciones e información son elementos claves para tener pulso y objetividad en las conclusiones.
En 2021 el mercado de inversión publicitaria en medios creció un 72% en pesos corrientes en comparación con 2020, y traducido a dólares se observa un crecimiento del 27%.
Este crecimiento es motivado en general por una recuperación media que experimenta el mercado luego de la desaceleración de 2020. En cuanto al mix de medios, se observan algunas variaciones en share, producto de ejecución de estrategias tendientes al acompañamiento en los cambios del consumo de medios de las audiencias y a la recuperación de inversiones post-pandemia.
La TV y la radio mantienen puntos de share, la VP empieza su recuperación con la salida del confinamiento, crece el share de inversión en digital, la gráfica baja su participación y el cine aún espera una recuperación en las inversiones con la vuelta a las salas.
Fuente: Cámara Argentina de Agencias de Medios.
Fuente: Cámara Argentina de Agencias de Medios.
La Cámara Argentina de Agencias de Medios está integrada por las Agencias de Medios más importantes del país: Anunciar, Carat, Havas, Ignis, Initiative, Mediacom, Midios, Mindshare, OMD, PHD, Quiroga, Starcom, UM, WaveMaker y Zenith.
Los principales anunciantes de Argentina confían en la experiencia de estas 15 agencias para el desarrollo de sus estrategias y planificación de medios, conformando un volumen de inversión de alrededor del 50% del mercado.
El manejo de este alto porcentaje del mercado, junto a la experiencia, proyecciones e información son elementos claves para tener pulso y objetividad en las conclusiones.
2020 fue muy particular en cuanto al consumo de medios. Producto de la pandemia, hubo variaciones en las inversiones que se vieron reflejadas en el total de la inversión y en los distintos sistemas.
El mercado mirado en pesos corrientes parece estable y sin crecimiento pero, llevado a dólares se observa una caída del 31% respecto de 2019.
En cuanto a la participación por sistemas, pierden posiciones el cine, gráfica y vía pública afectados directamente por los efectos de la cuarentena, la radio y la televisión mantienen su participación en la torta y digital crece.
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam
Tipo de cambio promedio anual BCRA | |
Año 2019 | $ 50,06 |
Año 2020 | $ 74,20 |
Var 2020 vs 2019 | 48% |
Fuente: BCRA, tipo de cambio minorista (serie histórica de cierre de cotizaciones de cada día)
Total General | $35.094 | 100% | $50.867 | 100% | 45% |
---|---|---|---|---|---|
Ene - Dic 2018 | Ene - Dic 2019 | ||||
Sistema | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Variaci¢n de inversión 2019 vs 2018 |
Televisi¢n | $14.214 | 41% | $20.002 | 39% | 41% |
Grafica | $5.314 | 15% | $6.126 | 12% | 15% |
Radio | $2.947 | 8% | $4.629 | 9% | 57% |
V¡a Pblica | $3.411 | 10% | $5.879 | 12% | 72% |
Cine | $436 | 1% | $498 | 1% | 14% |
Internet | $8.774 | 25% | $13.734 | 27% | 57% |
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam
Total General | $1.220 | 100% | $1.016 | 100% | -17% |
---|---|---|---|---|---|
Ene - Dic 2018 | Ene - Dic 2019 | ||||
Sistema | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Variación de inversi¢n 2018 vs 2019 |
Televisi¢n | $494 | 41% | $400 | 39% | -19% |
Gr fica | $185 | 15% | $122 | 12% | -34% |
Radio | $102 | 8% | $92 | 9% | -10% |
V¡a Pblica | $119 | 10% | $117 | 12% | -1% |
Cine | $15 | 1% | $10 | 1% | -34% |
Internet | $305 | 25% | $274 | 27% | -10% |
Tipo de cambio promedio anual BCRA | |
Año 2018 | $ 28,76 |
Año 2019 | $ 50,06 |
Var 2019 vs 2018 | 74% |
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam
Total General | $30.693 | 100% | $35.094 | 100% | 14% |
---|---|---|---|---|---|
Ene - Dic 2017 | Ene - Dic 2018 | ||||
Sistema | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Variación de inversión 2018 vs 2017 |
Televisión | $12.603 | 41% | $14.214 | 41% | 13% |
Gráfica | $4.817 | 16% | $5.314 | 15% | 10% |
Radio | $2.424 | 8% | $2.947 | 8% | 22% |
Vía Pública | $3.097 | 10% | $3.411 | 10% | 10% |
Cine | $386 | 1% | $436 | 1% | 13% |
Internet | $7.366 | 24% | $8.774 | 25% | 19% |
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam
Total General | $22.145 | 100% | $30.693 | 100% | 39% |
---|---|---|---|---|---|
Ene - Dic 2016 | Ene - Dic 2017 | ||||
Vehículo | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Inversión Industria estimada por CAAM | Share de inversión industria | Variación de inversión 2017 vs 2016 |
Sistema Televisión | $8.603 | 39% | $12.603 | 41% | 46% |
Sistema Gráfica | $4.684 | 21% | $4.817 | 16% | 3% |
Sistema Radio | $1.818 | 8% | $2.424 | 8% | 33% |
Sistema Vía Pública | $2.371 | 11% | $3.097 | 10% | 31% |
Sistema Cine | $240 | 1% | $386 | 1% | 61% |
Sistema Internet | $4.429 | 20% | $7.366 | 24% | 66% |
Inversión Publicitaria en Medios –Estimada Caam